Mô tả
Tủ SFC
Chiều Rộng | Nặng (kg) | Nặng (kg) | |
mm | Cao =1700 mm | Cao =2000 mm | |
375 | 155 | 160 | |
500 | 175 | 185 | |
750 | 200 | 215 | |
Un | IkAp | Ik | Cầu Chì |
kV | kAp | kA | A |
12 | 5 | 12.5/16/20/25 – 3s | 125 |
17,5 | 5 | 12.5/16/20 – 3s | 80 |
24 | 5 | 12.5/16/20 – 3s | 80 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.