Mô tả
Tủ SBC-W
Chiều Rộng | Nặng (kg) | Nặng (kg) | |
mm | Cao =1700 mm | Cao =2000 mm | |
750 | 355 | 355 | |
Un | Ir | Ik | IkAp |
kV | A | kA | kAp |
12 | 630 | 12.5/16/20/25 – 3s | 31.5/40/50/63 |
17,5 | 630 | 12.5/16/20 – 3s | 31.5/40/50 |
24 | 630 | 12.5/16/20 – 3s | 31.5/40/50 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.